Proizvodi:

1) Veličina kartice sukladna je standardima ISO7811, ISO7816
2) Lenth: 85,47-85,72 mm
3) Širina: 53,2-54,03 mm
4) Debljina: 0,76 mm + / - 0,08 mm
5) Materijal: PVC, PET, ABS, PETG, PC itd.
2.Primjena
Javni prijevoz
Upravljanje pristupom kao što su kartice zaposlenika, škole ili kampusa
Elektronička naplata cestarine
Mikro plaćanje u zatvorenoj petlji
Parkiralište
Internet kafići
Programi vjernosti

Materijal | PVC / PET / ABS / PETG / PC | |
Veličina | CR80Veličina: 85,5 × 54 × 0,80 (+ / - 0,04) mm. | |
Završna obrada | Sjajni, mat ili matirani | |
Opcije ispisa | CMYKOffsetTiskanje / Sitotisak / Digitalni tisak / | |
ContactChipOption | SLE5542, SLE5528, ATmelAT88SC102, AT88SC1604, AT88SC1608 itd. | |
ContactlessChipOption | LF (125 KHz) | TK4100, T5577, EM4200, EM4305.EM4450 itd |
VF (13,56 MHz) | TOPAZ, NTAG, itd | |
UHF (860-960 MHz) | UCODEGEN2, ALIENH3, Monza itd | |
MagneticStripe | Loco300oeinblackorbrown; Hico2750oeinblack, smeđa, | |
DataStorageTime | Najmanje 5 godina | |
| Dostupni dodaci: | 1). LoCo / HiCo magnetske trake (koriste se za sustav kontrole pristupa) 2) .RFID čipovi (koriste se za sustav kontrole pristupa) 3). Naljepnice s crtičnim kodom; 4). Privjesak za ključeve; 5). Držač od kartona, vezice, koverta, rukavi za blokiranje | |
| Dostupni obrti: | Metalik zlatna / srebrna boja, jaka crna, vruće utiskivanje, hologram, prilagođena ploča s potpisom itd. | |
| Vrijeme uzorka | 7 radnih dana |
Popularni tagovi: uložak za polikarbonatni pc, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, Polikarbonatna folija za kacigu protiv zamagljivanja, PC, PC premaz, Polikarbonatna folija, antistatički PC list, Polikarbonatne folije otporne na plamen, Polikarbonatni uložak i jezgra filma, Tisak na prozirnu polikarbonatnu foliju











